- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2023-12-29 | 开业 |
| 工商注册号 | 440204000087268 | 组织机构代码 | MAD8XB5Y-8 | |
| 统一信用代码 | 91440204MAD8XB5Y8F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440204MAD8XB5Y8F | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2023-12-29至无固定期限 | 核准日期 | 2023-12-29 | |
| 登记机关 | 韶关市浈江区市场监督管理局 | 英文名称 | Shaoguan Rongwu Financial and Tax Services Co., Ltd | |
| 注册地址 | 韶关市浈江区北江中路43号天泓居7幢B座604房(仅限作办公室使用)(住改商) | |||
| 经营范围 |
一般项目:税务服务;商务代理代办服务;财务咨询;认证咨询;咨询策划服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);票据信息咨询服务;信息技术咨询服务;销售代理;采购代理服务;商标代理;广告设计、代理;招投标代理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||